紫薇斗数全书

卷二(4)

此,不使  |

|          祸  |                             |    宫太可祸  |

|          紧  |                             |    灾岁见紧  |

|            卯|                             |            戌|

--------------+-------------- --------------+--------------

|  相二,不六  |          天  |          天  |      大限此  |

|  遇限怕宜甲  |          使  |          殇  |      宜至斗  |

|  。太殇到生  |          祸  |          祸  |      。此方  |

|    岁使此人  |          紧  |          紧  |        宫,  |

|            寅|            丑|            子|            亥|

|      忌。科  |    忌地,科  |    忌祸,科  |    地权。科  |

|      星  禄  |    星。禄星  |    无。怕权  |    。忌  禄  |

|      凶  福  |    凶  不得  |    用  杀福  |      不  得  |

|      。  慢  |    。  得地  |    。  为慢  |      得  地  |

|            巳|            午|            未|            申|

--------------+-------------- --------------+--------------

|    忌灾,科  |                             |    地权地权  |

|    无,冲禄  |         禄权科忌图          |    。忌。忌  |

|    用  杀福  |                             |      不  不  |

|    。  为重  |                             |      得  得  |

|            辰|                             |            酉|

|    。忌杀科  |                             |  。忌。厚科  |

|      星凑权  |                             |    星  怕权  |

|      得合喜  |                             |    重  杀福  |

|      地。怕  |                             |    重  冲禄  |

|            卯|                             |            戌|

--------------+-------------- --------------+--------------

|  。忌破慢科  |  。忌。紧科  |    。忌地禄  |        。忌  |

|    星财,权  |    星  不权  |      星。权  |          星  |

|    不。

讲席随读

读到费解处,就着本章直接问讲席——据原文作答、标出处。